2021_설계실적
페이지 정보
작성자 세익엠이씨
작성일24-03-12 12:54
조회760회
댓글0건
관련링크
본문
| NO. | 사업명 | 발주처 | 구분 | 위치 | 담당업무 |
| 1 | EDISON Ⅳ 프로젝트 HVAC 상세설계 (SPE-03)(송도 바이오) | 삼성바이오로직스 | 플랜트 | 인천광역시 | HVAC Plumbing |
| 2 | 평택 전자 P2-PJT UT동 [V2L] 설비설계 | 삼성엔지니어링 | 산업시설 | 경기도 평택시 | HVAC Plumbing |
| 3 | 평택 P3 복합동 설비설계 | 삼성엔지니어링 | 산업시설 | 경기도 평택시 | HVAC Plumbing |
| 4 | [FCB동] 설비설계외주(부산전기 M PJT) | 삼성엔지니어링 | 산업시설 | 부산광역시 | HVAC Plumbing |
| 5 | Ph 2,3,4 설비 As-Built(평택) | 삼성엔지니어링 | 플랜트 | 경기도 평택시 | HVAC Plumbing |
| 6 | 헝가리 전지박 PH3 HVAC설계 | 삼성엔지니어링 | 산업시설 | 헝가리 | HVAC Plumbing |
| 7 | 평택P3-PJT 복합동 설비설계(Ph2) | 삼성엔지니어링 | 산업시설 | 경기도 평택시 | HVAC Plumbing |
| 8 | 평택 P4 복합동 Ph.1 초기 설비설계 | 삼성엔지니어링 | 산업시설 | 경기도 평택시 | HVAC Plumbing |
| 9 | 평택P4 복합동 Ph AFD 설계(설비) | 삼성엔지니어링 | 산업시설 | 경기도 평택시 | HVAC Plumbing |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
