2023_설계실적
페이지 정보
작성자 세익엠이씨
작성일24-02-26 01:30
조회868회
댓글0건
관련링크
본문
| NO. | 사업명 | 발주처 | 구분 | 위치 | 담당업무 |
| 1 | 평택 P3복합동(Ph2) As-built | 삼성엔지니어링 | 산업시설 | 경기도 평택시 | HVAC Plumbing |
| 2 | 평택 P5복합동 설비설계 AFD | 삼성엔지니어링 | 산업시설 | 경기도 평택시 | HVAC Plumbing |
| 3 | HVAC
설계외주 상세설계 R3 (송도 5공장) | 삼성엔지니어링 | 플랜트 | 인천광역시 | HVAC Plumbing |
| 4 | 평택 P4 복합동 (Ph2) HVAC설계 | 삼성엔지니어링 | 산업시설 | 경기도 평택시 | HVAC Plumbing |
| 5 | 평택 P5 복합동 (Ph1) 설비설계 AFC | 삼성엔지니어링 | 산업시설 | 경기도 평택시 | HVAC Plumbing |
| 6 | 송도 싸토리우스 바이오소재 EPC | 삼성엔지니어링 | 바이오 | 인천광역시 | HVAC Plumbing |
| 7 | ADC 설계 외주(송도 5공장 EPCV) | 삼성엔지니어링 | 산업시설 | 인천광역시 | HVAC Plumbing |
| 8 | 평택
P3-PJT 복합동 PH-4 As_Built 설비설계 | 삼성엔지니어링 | 산업시설 | 경기도 평택시 | HVAC Plumbing |
| 9 | 헝가리 SDI E-PJT 설비설계(화성동) | 삼성엔지니어링 | 산업시설 | 헝가리 괴드 | HVAC Plumbing |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
